hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

极速3D开奖信息

选择日期:

  • 极速3D第

  • 开奖号码:
     
期号 开奖日期 开奖时间 开奖号码
20240518948 2024-05-18 23:42:00 5 5 2
20240518947 2024-05-18 23:40:30 7 3 6
20240518946 2024-05-18 23:39:00 2 0 6
20240518945 2024-05-18 23:37:30 8 7 0
20240518944 2024-05-18 23:36:00 5 7 0
20240518943 2024-05-18 23:34:30 7 1 1
20240518942 2024-05-18 23:33:00 5 0 2
20240518941 2024-05-18 23:31:30 1 8 4
20240518940 2024-05-18 23:30:00 7 8 1
20240518939 2024-05-18 23:28:30 4 6 8
20240518938 2024-05-18 23:27:00 6 5 8
20240518937 2024-05-18 23:25:30 7 7 5
20240518936 2024-05-18 23:24:00 8 1 8
20240518935 2024-05-18 23:22:30 0 6 1
20240518934 2024-05-18 23:21:00 5 9 7
20240518933 2024-05-18 23:19:30 9 6 8
20240518932 2024-05-18 23:18:00 2 0 0
20240518931 2024-05-18 23:16:30 7 2 6
20240518930 2024-05-18 23:15:00 3 7 7
20240518929 2024-05-18 23:13:30 6 9 7
20240518928 2024-05-18 23:12:00 7 2 2
20240518927 2024-05-18 23:10:30 5 2 9
20240518926 2024-05-18 23:09:00 7 7 1
20240518925 2024-05-18 23:07:30 8 8 6
20240518924 2024-05-18 23:06:00 9 0 6
20240518923 2024-05-18 23:04:30 2 7 2
20240518922 2024-05-18 23:03:00 8 6 5
20240518921 2024-05-18 23:01:30 0 8 2
20240518920 2024-05-18 23:00:00 4 5 5
20240518919 2024-05-18 22:58:30 7 5 3
20240518918 2024-05-18 22:57:00 2 3 0
20240518917 2024-05-18 22:55:30 7 5 8
20240518916 2024-05-18 22:54:00 0 7 0
20240518915 2024-05-18 22:52:30 7 0 5
20240518914 2024-05-18 22:51:00 7 9 6
20240518913 2024-05-18 22:49:30 9 3 5
20240518912 2024-05-18 22:48:00 1 3 0
20240518911 2024-05-18 22:46:30 2 6 7
20240518910 2024-05-18 22:45:00 9 6 3
20240518909 2024-05-18 22:43:30 0 2 3
20240518908 2024-05-18 22:42:00 9 2 2
20240518907 2024-05-18 22:40:30 1 3 6
20240518906 2024-05-18 22:39:00 9 7 0
20240518905 2024-05-18 22:37:30 0 4 1
20240518904 2024-05-18 22:36:00 9 9 9
20240518903 2024-05-18 22:34:30 6 5 0
20240518902 2024-05-18 22:33:00 3 5 0
20240518901 2024-05-18 22:31:30 3 9 1
20240518900 2024-05-18 22:30:00 0 3 7
20240518899 2024-05-18 22:28:30 2 2 6
20240518898 2024-05-18 22:27:00 6 4 2
20240518897 2024-05-18 22:25:30 3 9 5
20240518896 2024-05-18 22:24:00 7 1 9
20240518895 2024-05-18 22:22:30 9 3 3
20240518894 2024-05-18 22:21:00 3 4 4
20240518893 2024-05-18 22:19:30 5 8 0
20240518892 2024-05-18 22:18:00 9 5 0
20240518891 2024-05-18 22:16:30 2 3 4
20240518890 2024-05-18 22:15:00 0 2 6
20240518889 2024-05-18 22:13:30 4 5 4
20240518888 2024-05-18 22:12:00 8 9 6
20240518887 2024-05-18 22:10:30 8 1 9
20240518886 2024-05-18 22:09:00 6 7 3
20240518885 2024-05-18 22:07:30 3 2 9
20240518884 2024-05-18 22:06:00 4 0 6
20240518883 2024-05-18 22:04:30 4 1 3
20240518882 2024-05-18 22:03:00 6 4 7
20240518881 2024-05-18 22:01:30 5 4 7
20240518880 2024-05-18 22:00:00 0 6 2
20240518879 2024-05-18 21:58:30 9 1 1
20240518878 2024-05-18 21:57:00 3 1 0
20240518877 2024-05-18 21:55:30 0 1 7
20240518876 2024-05-18 21:54:00 5 9 5
20240518875 2024-05-18 21:52:30 8 1 3
20240518874 2024-05-18 21:51:00 7 7 2
20240518873 2024-05-18 21:49:30 5 9 2
20240518872 2024-05-18 21:48:00 6 1 2
20240518871 2024-05-18 21:46:30 6 1 2
20240518870 2024-05-18 21:45:00 5 4 9
20240518869 2024-05-18 21:43:30 2 2 8
20240518868 2024-05-18 21:42:00 8 4 4
20240518867 2024-05-18 21:40:30 6 0 2
20240518866 2024-05-18 21:39:00 0 2 0
20240518865 2024-05-18 21:37:30 8 7 2
20240518864 2024-05-18 21:36:00 8 8 4
20240518863 2024-05-18 21:34:30 9 7 6
20240518862 2024-05-18 21:33:00 3 0 1
20240518861 2024-05-18 21:31:30 8 6 1
20240518860 2024-05-18 21:30:00 9 3 7
20240518859 2024-05-18 21:28:30 9 0 8
20240518858 2024-05-18 21:27:00 3 6 6
20240518857 2024-05-18 21:25:30 0 5 0
20240518856 2024-05-18 21:24:00 8 3 3
20240518855 2024-05-18 21:22:30 8 4 0
20240518854 2024-05-18 21:21:00 2 0 9
20240518853 2024-05-18 21:19:30 9 3 3
20240518852 2024-05-18 21:18:00 9 3 7
20240518851 2024-05-18 21:16:30 0 1 0
20240518850 2024-05-18 21:15:00 4 2 2
20240518849 2024-05-18 21:13:30 9 5 0
20240518848 2024-05-18 21:12:00 3 3 4
20240518847 2024-05-18 21:10:30 7 6 2
20240518846 2024-05-18 21:09:00 1 4 5
20240518845 2024-05-18 21:07:30 8 2 8
20240518844 2024-05-18 21:06:00 0 6 9
20240518843 2024-05-18 21:04:30 7 2 0
20240518842 2024-05-18 21:03:00 9 2 5
20240518841 2024-05-18 21:01:30 8 9 0
20240518840 2024-05-18 21:00:00 4 2 8
20240518839 2024-05-18 20:58:30 5 3 7
20240518838 2024-05-18 20:57:00 8 0 1
20240518837 2024-05-18 20:55:30 3 6 8
20240518836 2024-05-18 20:54:00 2 5 4
20240518835 2024-05-18 20:52:30 6 5 3
20240518834 2024-05-18 20:51:00 8 5 1
20240518833 2024-05-18 20:49:30 0 1 5
20240518832 2024-05-18 20:48:00 4 2 3
20240518831 2024-05-18 20:46:30 8 9 6
20240518830 2024-05-18 20:45:00 2 1 4
20240518829 2024-05-18 20:43:30 5 5 0
20240518828 2024-05-18 20:42:00 3 0 3
20240518827 2024-05-18 20:40:30 2 2 4
20240518826 2024-05-18 20:39:00 2 0 7
20240518825 2024-05-18 20:37:30 1 6 4
20240518824 2024-05-18 20:36:00 0 1 3
20240518823 2024-05-18 20:34:30 6 2 9
20240518822 2024-05-18 20:33:00 9 5 7
20240518821 2024-05-18 20:31:30 9 0 5
20240518820 2024-05-18 20:30:00 5 0 5
20240518819 2024-05-18 20:28:30 2 5 6
20240518818 2024-05-18 20:27:00 7 8 2
20240518817 2024-05-18 20:25:30 0 8 7
20240518816 2024-05-18 20:24:00 6 8 5
20240518815 2024-05-18 20:22:30 9 8 4
20240518814 2024-05-18 20:21:00 3 5 3
20240518813 2024-05-18 20:19:30 7 7 7
20240518812 2024-05-18 20:18:00 9 9 6
20240518811 2024-05-18 20:16:30 5 5 5
20240518810 2024-05-18 20:15:00 5 2 4
20240518809 2024-05-18 20:13:30 9 0 1
20240518808 2024-05-18 20:12:00 1 9 6
20240518807 2024-05-18 20:10:30 1 7 1
20240518806 2024-05-18 20:09:00 3 9 9
20240518805 2024-05-18 20:07:30 1 6 8
20240518804 2024-05-18 20:06:00 8 3 0
20240518803 2024-05-18 20:04:30 1 0 7
20240518802 2024-05-18 20:03:00 7 6 5
20240518801 2024-05-18 20:01:30 9 7 4
20240518800 2024-05-18 20:00:00 2 8 7
20240518799 2024-05-18 19:58:30 0 8 2
20240518798 2024-05-18 19:57:00 4 3 4
20240518797 2024-05-18 19:55:30 1 9 4
20240518796 2024-05-18 19:54:00 8 8 3
20240518795 2024-05-18 19:52:30 8 3 5
20240518794 2024-05-18 19:51:00 7 5 2
20240518793 2024-05-18 19:49:30 1 8 6
20240518792 2024-05-18 19:48:00 3 9 7
20240518791 2024-05-18 19:46:30 6 3 7
20240518790 2024-05-18 19:45:00 7 8 8
20240518789 2024-05-18 19:43:30 8 2 6
20240518788 2024-05-18 19:42:00 0 5 7
20240518787 2024-05-18 19:40:30 9 2 8
20240518786 2024-05-18 19:39:00 1 8 6
20240518785 2024-05-18 19:37:30 0 5 4
20240518784 2024-05-18 19:36:00 9 4 9
20240518783 2024-05-18 19:34:30 8 1 6
20240518782 2024-05-18 19:33:00 4 8 0
20240518781 2024-05-18 19:31:30 1 0 9
20240518780 2024-05-18 19:30:00 3 4 3
20240518779 2024-05-18 19:28:30 7 2 2
20240518778 2024-05-18 19:27:00 0 9 7
20240518777 2024-05-18 19:25:30 2 0 4
20240518776 2024-05-18 19:24:00 3 5 1
20240518775 2024-05-18 19:22:30 2 6 4
20240518774 2024-05-18 19:21:00 1 0 9
20240518773 2024-05-18 19:19:30 9 9 6
20240518772 2024-05-18 19:18:00 1 3 4
20240518771 2024-05-18 19:16:30 5 5 9
20240518770 2024-05-18 19:15:00 8 3 2
20240518769 2024-05-18 19:13:30 1 2 3
20240518768 2024-05-18 19:12:00 2 8 4
20240518767 2024-05-18 19:10:30 3 5 0
20240518766 2024-05-18 19:09:00 2 5 1
20240518765 2024-05-18 19:07:30 5 6 4
20240518764 2024-05-18 19:06:00 2 2 3
20240518763 2024-05-18 19:04:30 9 1 5
20240518762 2024-05-18 19:03:00 3 3 6
20240518761 2024-05-18 19:01:30 7 3 0
20240518760 2024-05-18 19:00:00 9 0 4
20240518759 2024-05-18 18:58:30 5 4 7
20240518758 2024-05-18 18:57:00 0 7 5
20240518757 2024-05-18 18:55:30 6 6 3
20240518756 2024-05-18 18:54:00 2 2 3
20240518755 2024-05-18 18:52:30 2 7 4
20240518754 2024-05-18 18:51:00 6 4 3
20240518753 2024-05-18 18:49:30 7 0 7
20240518752 2024-05-18 18:48:00 5 7 7
20240518751 2024-05-18 18:46:30 6 4 9
20240518750 2024-05-18 18:45:00 4 1 7
20240518749 2024-05-18 18:43:30 8 3 2
20240518748 2024-05-18 18:42:00 6 5 5
20240518747 2024-05-18 18:40:30 9 1 0
20240518746 2024-05-18 18:39:00 6 7 3
20240518745 2024-05-18 18:37:30 9 7 1
20240518744 2024-05-18 18:36:00 6 9 2
20240518743 2024-05-18 18:34:30 0 0 1
20240518742 2024-05-18 18:33:00 9 5 7
20240518741 2024-05-18 18:31:30 2 0 9
20240518740 2024-05-18 18:30:00 9 9 2
20240518739 2024-05-18 18:28:30 3 9 3
20240518738 2024-05-18 18:27:00 4 4 7
20240518737 2024-05-18 18:25:30 5 7 5
20240518736 2024-05-18 18:24:00 7 5 6
20240518735 2024-05-18 18:22:30 7 6 5
20240518734 2024-05-18 18:21:00 5 4 1
20240518733 2024-05-18 18:19:30 5 9 6
20240518732 2024-05-18 18:18:00 3 7 2
20240518731 2024-05-18 18:16:30 2 9 8
20240518730 2024-05-18 18:15:00 7 3 0
20240518729 2024-05-18 18:13:30 1 1 3
20240518728 2024-05-18 18:12:00 5 8 0
20240518727 2024-05-18 18:10:30 0 5 9
20240518726 2024-05-18 18:09:00 1 7 2
20240518725 2024-05-18 18:07:30 0 3 1
20240518724 2024-05-18 18:06:00 9 7 7
20240518723 2024-05-18 18:04:30 8 3 5
20240518722 2024-05-18 18:03:00 2 5 1
20240518721 2024-05-18 18:01:30 3 6 8
20240518720 2024-05-18 18:00:00 0 2 6
20240518719 2024-05-18 17:58:30 2 8 0
20240518718 2024-05-18 17:57:00 2 0 7
20240518717 2024-05-18 17:55:30 4 8 8
20240518716 2024-05-18 17:54:00 9 5 3
20240518715 2024-05-18 17:52:30 3 5 4
20240518714 2024-05-18 17:51:00 1 6 6
20240518713 2024-05-18 17:49:30 4 7 8
20240518712 2024-05-18 17:48:00 2 8 9
20240518711 2024-05-18 17:46:30 4 5 2
20240518710 2024-05-18 17:45:00 4 5 3
20240518709 2024-05-18 17:43:30 9 5 4
20240518708 2024-05-18 17:42:00 4 2 4
20240518707 2024-05-18 17:40:30 7 1 2
20240518706 2024-05-18 17:39:00 3 0 0
20240518705 2024-05-18 17:37:30 9 8 9
20240518704 2024-05-18 17:36:00 2 3 7
20240518703 2024-05-18 17:34:30 9 0 2
20240518702 2024-05-18 17:33:00 7 9 2
20240518701 2024-05-18 17:31:30 2 2 0
20240518700 2024-05-18 17:30:00 8 1 9
20240518699 2024-05-18 17:28:30 0 4 4
20240518698 2024-05-18 17:27:00 6 4 2
20240518697 2024-05-18 17:25:30 3 5 5
20240518696 2024-05-18 17:24:00 0 6 6
20240518695 2024-05-18 17:22:30 2 1 7
20240518694 2024-05-18 17:21:00 8 9 7
20240518693 2024-05-18 17:19:30 9 3 7
20240518692 2024-05-18 17:18:00 2 6 8
20240518691 2024-05-18 17:16:30 2 6 7
20240518690 2024-05-18 17:15:00 5 9 2
20240518689 2024-05-18 17:13:30 7 5 7
20240518688 2024-05-18 17:12:00 5 5 3
20240518687 2024-05-18 17:10:30 1 9 5
20240518686 2024-05-18 17:09:00 0 2 5
20240518685 2024-05-18 17:07:30 2 5 2
20240518684 2024-05-18 17:06:00 6 8 7
20240518683 2024-05-18 17:04:30 6 7 4
20240518682 2024-05-18 17:03:00 2 1 0
20240518681 2024-05-18 17:01:30 8 2 7
20240518680 2024-05-18 17:00:00 6 2 7
20240518679 2024-05-18 16:58:30 1 0 4
20240518678 2024-05-18 16:57:00 4 6 5
20240518677 2024-05-18 16:55:30 8 8 2
20240518676 2024-05-18 16:54:00 4 5 0
20240518675 2024-05-18 16:52:30 7 0 4
20240518674 2024-05-18 16:51:00 0 2 9
20240518673 2024-05-18 16:49:30 3 4 5
20240518672 2024-05-18 16:48:00 6 7 9
20240518671 2024-05-18 16:46:30 6 9 8
20240518670 2024-05-18 16:45:00 2 4 7
20240518669 2024-05-18 16:43:30 6 7 6
20240518668 2024-05-18 16:42:00 8 9 9
20240518667 2024-05-18 16:40:30 3 0 1
20240518666 2024-05-18 16:39:00 4 6 0
20240518665 2024-05-18 16:37:30 2 2 2
20240518664 2024-05-18 16:36:00 9 2 8
20240518663 2024-05-18 16:34:30 6 9 9
20240518662 2024-05-18 16:33:00 5 2 7
20240518661 2024-05-18 16:31:30 7 0 5
20240518660 2024-05-18 16:30:00 6 7 2
20240518659 2024-05-18 16:28:30 2 6 1
20240518658 2024-05-18 16:27:00 0 8 7
20240518657 2024-05-18 16:25:30 6 2 0
20240518656 2024-05-18 16:24:00 9 9 5
20240518655 2024-05-18 16:22:30 8 8 6
20240518654 2024-05-18 16:21:00 0 8 3
20240518653 2024-05-18 16:19:30 5 2 0
20240518652 2024-05-18 16:18:00 7 1 3
20240518651 2024-05-18 16:16:30 9 3 8
20240518650 2024-05-18 16:15:00 4 7 6
20240518649 2024-05-18 16:13:30 5 2 6
20240518648 2024-05-18 16:12:00 7 3 8
20240518647 2024-05-18 16:10:30 3 8 1
20240518646 2024-05-18 16:09:00 3 6 6
20240518645 2024-05-18 16:07:30 4 9 7
20240518644 2024-05-18 16:06:00 0 1 0
20240518643 2024-05-18 16:04:30 0 1 2
20240518642 2024-05-18 16:03:00 3 5 1
20240518641 2024-05-18 16:01:30 1 7 0
20240518640 2024-05-18 16:00:00 9 8 1
20240518639 2024-05-18 15:58:30 7 3 8
20240518638 2024-05-18 15:57:00 1 0 4
20240518637 2024-05-18 15:55:30 5 2 5
20240518636 2024-05-18 15:54:00 3 4 2
20240518635 2024-05-18 15:52:30 1 6 4
20240518634 2024-05-18 15:51:00 5 3 6
20240518633 2024-05-18 15:49:30 5 0 5
20240518632 2024-05-18 15:48:00 4 9 6
20240518631 2024-05-18 15:46:30 6 3 7
20240518630 2024-05-18 15:45:00 3 1 6
20240518629 2024-05-18 15:43:30 5 4 8
20240518628 2024-05-18 15:42:00 2 5 6
20240518627 2024-05-18 15:40:30 6 8 9
20240518626 2024-05-18 15:39:00 1 3 8
20240518625 2024-05-18 15:37:30 1 9 1
20240518624 2024-05-18 15:36:00 1 6 1
20240518623 2024-05-18 15:34:30 4 0 3
20240518622 2024-05-18 15:33:00 1 7 4
20240518621 2024-05-18 15:31:30 3 6 9
20240518620 2024-05-18 15:30:00 6 2 4
20240518619 2024-05-18 15:28:30 9 5 6
20240518618 2024-05-18 15:27:00 1 9 3
20240518617 2024-05-18 15:25:30 1 0 0
20240518616 2024-05-18 15:24:00 2 9 0
20240518615 2024-05-18 15:22:30 4 1 4
20240518614 2024-05-18 15:21:00 9 1 7
20240518613 2024-05-18 15:19:30 5 6 0
20240518612 2024-05-18 15:18:00 8 0 9
20240518611 2024-05-18 15:16:30 2 0 0
20240518610 2024-05-18 15:15:00 2 6 4
20240518609 2024-05-18 15:13:30 8 0 0
20240518608 2024-05-18 15:12:00 2 7 1
20240518607 2024-05-18 15:10:30 8 2 1
20240518606 2024-05-18 15:09:00 5 6 3
20240518605 2024-05-18 15:07:30 7 6 9
20240518604 2024-05-18 15:06:00 7 7 1
20240518603 2024-05-18 15:04:30 5 4 4
20240518602 2024-05-18 15:03:00 2 6 1
20240518601 2024-05-18 15:01:30 5 4 3
20240518600 2024-05-18 15:00:00 1 8 1
20240518599 2024-05-18 14:58:30 6 2 9
20240518598 2024-05-18 14:57:00 8 4 4
20240518597 2024-05-18 14:55:30 0 3 1
20240518596 2024-05-18 14:54:00 3 2 4
20240518595 2024-05-18 14:52:30 4 4 7
20240518594 2024-05-18 14:51:00 9 6 8
20240518593 2024-05-18 14:49:30 1 3 6
20240518592 2024-05-18 14:48:00 9 9 7
20240518591 2024-05-18 14:46:30 1 9 6
20240518590 2024-05-18 14:45:00 6 8 0
20240518589 2024-05-18 14:43:30 7 7 5
20240518588 2024-05-18 14:42:00 6 8 0
20240518587 2024-05-18 14:40:30 7 6 3
20240518586 2024-05-18 14:39:00 6 4 9
20240518585 2024-05-18 14:37:30 6 8 2
20240518584 2024-05-18 14:36:00 0 9 2
20240518583 2024-05-18 14:34:30 7 8 4
20240518582 2024-05-18 14:33:00 8 1 4
20240518581 2024-05-18 14:31:30 6 3 6
20240518580 2024-05-18 14:30:00 7 6 5
20240518579 2024-05-18 14:28:30 9 0 8
20240518578 2024-05-18 14:27:00 2 9 6
20240518577 2024-05-18 14:25:30 0 5 5
20240518576 2024-05-18 14:24:00 9 2 8
20240518575 2024-05-18 14:22:30 0 1 3
20240518574 2024-05-18 14:21:00 2 4 0
20240518573 2024-05-18 14:19:30 7 3 4
20240518572 2024-05-18 14:18:00 7 3 9
20240518571 2024-05-18 14:16:30 5 8 8
20240518570 2024-05-18 14:15:00 5 3 8
20240518569 2024-05-18 14:13:30 4 5 4
20240518568 2024-05-18 14:12:00 4 9 2
20240518567 2024-05-18 14:10:30 5 5 5
20240518566 2024-05-18 14:09:00 0 1 4
20240518565 2024-05-18 14:07:30 4 4 1
20240518564 2024-05-18 14:06:00 1 5 2
20240518563 2024-05-18 14:04:30 9 8 3
20240518562 2024-05-18 14:03:00 3 0 2
20240518561 2024-05-18 14:01:30 5 8 3
20240518560 2024-05-18 14:00:00 6 1 7
20240518559 2024-05-18 13:58:30 9 2 3
20240518558 2024-05-18 13:57:00 0 5 8
20240518557 2024-05-18 13:55:30 5 2 4
20240518556 2024-05-18 13:54:00 0 6 7
20240518555 2024-05-18 13:52:30 6 8 4
20240518554 2024-05-18 13:51:00 3 4 0
20240518553 2024-05-18 13:49:30 2 2 1
20240518552 2024-05-18 13:48:00 6 8 0
20240518551 2024-05-18 13:46:30 1 9 2
20240518550 2024-05-18 13:45:00 6 1 2
20240518549 2024-05-18 13:43:30 0 7 0
20240518548 2024-05-18 13:42:00 4 2 4
20240518547 2024-05-18 13:40:30 9 7 8
20240518546 2024-05-18 13:39:00 0 6 6
20240518545 2024-05-18 13:37:30 9 8 1
20240518544 2024-05-18 13:36:00 2 4 6
20240518543 2024-05-18 13:34:30 6 9 9
20240518542 2024-05-18 13:33:00 2 3 7
20240518541 2024-05-18 13:31:30 3 7 7
20240518540 2024-05-18 13:30:00 8 2 2
20240518539 2024-05-18 13:28:30 5 0 9
20240518538 2024-05-18 13:27:00 4 6 7
20240518537 2024-05-18 13:25:30 0 9 2
20240518536 2024-05-18 13:24:00 7 1 2
20240518535 2024-05-18 13:22:30 0 1 5
20240518534 2024-05-18 13:21:00 1 9 5
20240518533 2024-05-18 13:19:30 5 0 9
20240518532 2024-05-18 13:18:00 3 9 8
20240518531 2024-05-18 13:16:30 5 2 7
20240518530 2024-05-18 13:15:00 1 3 6
20240518529 2024-05-18 13:13:30 3 6 4
20240518528 2024-05-18 13:12:00 9 4 8
20240518527 2024-05-18 13:10:30 2 2 1
20240518526 2024-05-18 13:09:00 7 7 0
20240518525 2024-05-18 13:07:30 0 8 0
20240518524 2024-05-18 13:06:00 5 5 1
20240518523 2024-05-18 13:04:30 2 9 0
20240518522 2024-05-18 13:03:00 8 5 8
20240518521 2024-05-18 13:01:30 1 2 7
20240518520 2024-05-18 13:00:00 3 4 1
20240518519 2024-05-18 12:58:30 6 1 9
20240518518 2024-05-18 12:57:00 6 2 7
20240518517 2024-05-18 12:55:30 8 9 4
20240518516 2024-05-18 12:54:00 5 3 0
20240518515 2024-05-18 12:52:30 2 9 4
20240518514 2024-05-18 12:51:00 0 6 6
20240518513 2024-05-18 12:49:30 3 2 2
20240518512 2024-05-18 12:48:00 4 5 0
20240518511 2024-05-18 12:46:30 8 5 4
20240518510 2024-05-18 12:45:00 6 2 8
20240518509 2024-05-18 12:43:30 4 8 6
20240518508 2024-05-18 12:42:00 3 3 5
20240518507 2024-05-18 12:40:30 9 0 5
20240518506 2024-05-18 12:39:00 0 5 3
20240518505 2024-05-18 12:37:30 9 6 3
20240518504 2024-05-18 12:36:00 0 6 0
20240518503 2024-05-18 12:34:30 5 3 1
20240518502 2024-05-18 12:33:00 3 7 2
20240518501 2024-05-18 12:31:30 4 6 1
20240518500 2024-05-18 12:30:00 6 9 2
20240518499 2024-05-18 12:28:30 6 6 9
20240518498 2024-05-18 12:27:00 3 0 6
20240518497 2024-05-18 12:25:30 5 2 2
20240518496 2024-05-18 12:24:00 4 0 4
20240518495 2024-05-18 12:22:30 8 0 0
20240518494 2024-05-18 12:21:00 0 8 8
20240518493 2024-05-18 12:19:30 2 3 4
20240518492 2024-05-18 12:18:00 0 9 5
20240518491 2024-05-18 12:16:30 4 0 3
20240518490 2024-05-18 12:15:00 9 1 6
20240518489 2024-05-18 12:13:30 5 1 2
20240518488 2024-05-18 12:12:00 6 3 3
20240518487 2024-05-18 12:10:30 2 4 5
20240518486 2024-05-18 12:09:00 7 6 3
20240518485 2024-05-18 12:07:30 7 1 4
20240518484 2024-05-18 12:06:00 3 0 6
20240518483 2024-05-18 12:04:30 4 7 4
20240518482 2024-05-18 12:03:00 9 6 9
20240518481 2024-05-18 12:01:30 0 8 7
20240518480 2024-05-18 12:00:00 9 6 8
20240518479 2024-05-18 11:58:30 9 9 2
20240518478 2024-05-18 11:57:00 5 1 3
20240518477 2024-05-18 11:55:30 9 0 4
20240518476 2024-05-18 11:54:00 0 3 9
20240518475 2024-05-18 11:52:30 6 9 3
20240518474 2024-05-18 11:51:00 1 0 3
20240518473 2024-05-18 11:49:30 6 7 3
20240518472 2024-05-18 11:48:00 7 9 4
20240518471 2024-05-18 11:46:30 7 4 7
20240518470 2024-05-18 11:45:00 3 6 6
20240518469 2024-05-18 11:43:30 4 8 4
20240518468 2024-05-18 11:42:00 3 7 6
20240518467 2024-05-18 11:40:30 7 1 1
20240518466 2024-05-18 11:39:00 4 4 9
20240518465 2024-05-18 11:37:30 7 2 2
20240518464 2024-05-18 11:36:00 9 1 9
20240518463 2024-05-18 11:34:30 4 3 0
20240518462 2024-05-18 11:33:00 4 6 3
20240518461 2024-05-18 11:31:30 9 4 2
20240518460 2024-05-18 11:30:00 7 9 6
20240518459 2024-05-18 11:28:30 4 8 7
20240518458 2024-05-18 11:27:00 6 1 0
20240518457 2024-05-18 11:25:30 1 8 5
20240518456 2024-05-18 11:24:00 0 9 0
20240518455 2024-05-18 11:22:30 8 8 4
20240518454 2024-05-18 11:21:00 9 1 2
20240518453 2024-05-18 11:19:30 4 8 1
20240518452 2024-05-18 11:18:00 5 8 7
20240518451 2024-05-18 11:16:30 2 0 0
20240518450 2024-05-18 11:15:00 7 8 7
20240518449 2024-05-18 11:13:30 6 9 3
20240518448 2024-05-18 11:12:00 4 6 3
20240518447 2024-05-18 11:10:30 9 8 6
20240518446 2024-05-18 11:09:00 3 3 8
20240518445 2024-05-18 11:07:30 6 0 6
20240518444 2024-05-18 11:06:00 3 4 2
20240518443 2024-05-18 11:04:30 1 7 4
20240518442 2024-05-18 11:03:00 0 9 0
20240518441 2024-05-18 11:01:30 4 8 9
20240518440 2024-05-18 11:00:00 0 0 6
20240518439 2024-05-18 10:58:30 3 6 5
20240518438 2024-05-18 10:57:00 2 2 9
20240518437 2024-05-18 10:55:30 0 0 7
20240518436 2024-05-18 10:54:00 2 2 9
20240518435 2024-05-18 10:52:30 9 9 1
20240518434 2024-05-18 10:51:00 0 4 0
20240518433 2024-05-18 10:49:30 2 7 0
20240518432 2024-05-18 10:48:00 0 8 7
20240518431 2024-05-18 10:46:30 2 0 7
20240518430 2024-05-18 10:45:00 0 0 1
20240518429 2024-05-18 10:43:30 6 1 1
20240518428 2024-05-18 10:42:00 9 2 9
20240518427 2024-05-18 10:40:30 8 0 4
20240518426 2024-05-18 10:39:00 5 4 0
20240518425 2024-05-18 10:37:30 2 1 9
20240518424 2024-05-18 10:36:00 6 5 6
20240518423 2024-05-18 10:34:30 6 2 2
20240518422 2024-05-18 10:33:00 8 2 1
20240518421 2024-05-18 10:31:30 0 1 2
20240518420 2024-05-18 10:30:00 0 9 6
20240518419 2024-05-18 10:28:30 4 0 4
20240518418 2024-05-18 10:27:00 6 8 7
20240518417 2024-05-18 10:25:30 6 5 9
20240518416 2024-05-18 10:24:00 9 1 1
20240518415 2024-05-18 10:22:30 8 0 0
20240518414 2024-05-18 10:21:00 7 9 9
20240518413 2024-05-18 10:19:30 5 2 8
20240518412 2024-05-18 10:18:00 2 5 0
20240518411 2024-05-18 10:16:30 2 1 7
20240518410 2024-05-18 10:15:00 1 2 9
20240518409 2024-05-18 10:13:30 0 9 3
20240518408 2024-05-18 10:12:00 2 5 1
20240518407 2024-05-18 10:10:30 5 7 7
20240518406 2024-05-18 10:09:00 4 6 8
20240518405 2024-05-18 10:07:30 0 4 7
20240518404 2024-05-18 10:06:00 0 7 1
20240518403 2024-05-18 10:04:30 8 2 4
20240518402 2024-05-18 10:03:00 9 5 7
20240518401 2024-05-18 10:01:30 8 9 6
20240518400 2024-05-18 10:00:00 4 3 3
20240518399 2024-05-18 09:58:30 1 4 8
20240518398 2024-05-18 09:57:00 5 7 3
20240518397 2024-05-18 09:55:30 5 2 5
20240518396 2024-05-18 09:54:00 4 2 8
20240518395 2024-05-18 09:52:30 9 1 4
20240518394 2024-05-18 09:51:00 7 4 6
20240518393 2024-05-18 09:49:30 0 5 4
20240518392 2024-05-18 09:48:00 5 3 9
20240518391 2024-05-18 09:46:30 8 1 9
20240518390 2024-05-18 09:45:00 0 1 5
20240518389 2024-05-18 09:43:30 9 7 0
20240518388 2024-05-18 09:42:00 2 8 9
20240518387 2024-05-18 09:40:30 3 1 3
20240518386 2024-05-18 09:39:00 8 4 3
20240518385 2024-05-18 09:37:30 7 4 8
20240518384 2024-05-18 09:36:00 5 8 4
20240518383 2024-05-18 09:34:30 7 1 0
20240518382 2024-05-18 09:33:00 4 7 4
20240518381 2024-05-18 09:31:30 5 7 5
