hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

澳门分分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-05-18 22:43:00 202405181364 --
2024-05-18 22:42:00 202405181363 06 28 47 13 07 30 + 46
2024-05-18 22:41:00 202405181362 35 42 41 12 45 07 + 05
2024-05-18 22:40:00 202405181361 33 30 12 11 49 26 + 29
2024-05-18 22:39:00 202405181360 47 46 41 18 27 16 + 48
2024-05-18 22:38:00 202405181359 18 41 43 49 11 39 + 25
2024-05-18 22:37:00 202405181358 34 14 48 07 47 39 + 35
2024-05-18 22:36:00 202405181357 06 42 19 29 32 39 + 36
2024-05-18 22:35:00 202405181356 06 18 22 31 42 37 + 32
2024-05-18 22:34:00 202405181355 02 31 19 25 17 33 + 29
2024-05-18 22:33:00 202405181354 21 43 37 02 39 18 + 33
2024-05-18 22:32:00 202405181353 17 05 08 11 41 10 + 48
2024-05-18 22:31:00 202405181352 26 48 23 34 30 27 + 29
2024-05-18 22:30:00 202405181351 20 24 27 26 07 32 + 48
2024-05-18 22:29:00 202405181350 25 06 22 48 36 39 + 47
2024-05-18 22:28:00 202405181349 16 20 41 37 27 19 + 12
2024-05-18 22:27:00 202405181348 41 36 45 25 21 22 + 08
2024-05-18 22:26:00 202405181347 47 46 02 42 19 37 + 04
2024-05-18 22:25:00 202405181346 32 24 48 04 20 45 + 22
2024-05-18 22:24:00 202405181345 30 48 21 39 04 38 + 15
2024-05-18 22:23:00 202405181344 07 15 42 13 05 01 + 41
2024-05-18 22:22:00 202405181343 10 28 22 33 38 32 + 30
2024-05-18 22:21:00 202405181342 34 17 29 39 25 28 + 19
2024-05-18 22:20:00 202405181341 15 34 21 07 43 17 + 16
2024-05-18 22:19:00 202405181340 37 13 22 48 31 26 + 45
2024-05-18 22:18:00 202405181339 35 32 13 10 29 49 + 23
2024-05-18 22:17:00 202405181338 28 02 47 07 37 26 + 45
2024-05-18 22:16:00 202405181337 28 38 47 12 14 42 + 02
2024-05-18 22:15:00 202405181336 29 24 22 38 46 10 + 21
2024-05-18 22:14:00 202405181335 26 08 15 43 41 06 + 11
2024-05-18 22:13:00 202405181334 01 42 40 13 02 17 + 10
2024-05-18 22:12:00 202405181333 22 05 04 11 21 34 + 17
2024-05-18 22:11:00 202405181332 12 20 32 35 27 11 + 22
2024-05-18 22:10:00 202405181331 23 09 15 33 22 40 + 19
2024-05-18 22:09:00 202405181330 27 20 42 11 03 04 + 08
2024-05-18 22:08:00 202405181329 46 45 08 22 16 40 + 13
2024-05-18 22:07:00 202405181328 27 49 35 48 26 15 + 45
2024-05-18 22:06:00 202405181327 42 43 49 29 02 34 + 31
2024-05-18 22:05:00 202405181326 06 40 24 26 15 19 + 44
2024-05-18 22:04:00 202405181325 03 41 32 02 38 45 + 01
2024-05-18 22:03:00 202405181324 25 08 30 03 11 47 + 23
2024-05-18 22:02:00 202405181323 18 11 33 08 22 19 + 28
2024-05-18 22:01:00 202405181322 10 08 33 14 34 17 + 24
2024-05-18 22:00:00 202405181321 33 08 05 47 39 15 + 23
2024-05-18 21:59:00 202405181320 29 12 34 24 25 02 + 04
2024-05-18 21:58:00 202405181319 04 41 16 40 28 17 + 15
2024-05-18 21:57:00 202405181318 20 46 34 33 40 04 + 03
2024-05-18 21:56:00 202405181317 33 41 32 07 28 47 + 27
2024-05-18 21:55:00 202405181316 27 43 41 10 46 01 + 32
2024-05-18 21:54:00 202405181315 11 41 44 06 15 39 + 29
2024-05-18 21:53:00 202405181314 11 35 41 24 12 28 + 08
2024-05-18 21:52:00 202405181313 26 44 37 38 36 12 + 45
2024-05-18 21:51:00 202405181312 40 13 38 30 42 43 + 09
2024-05-18 21:50:00 202405181311 38 42 40 37 10 32 + 05
2024-05-18 21:49:00 202405181310 44 23 26 48 41 02 + 28
2024-05-18 21:48:00 202405181309 43 25 13 20 06 10 + 31
2024-05-18 21:47:00 202405181308 02 32 22 24 33 29 + 41
2024-05-18 21:46:00 202405181307 33 27 42 01 17 04 + 20
2024-05-18 21:45:00 202405181306 42 30 45 44 16 19 + 11
2024-05-18 21:44:00 202405181305 37 18 23 46 12 22 + 16
2024-05-18 21:43:00 202405181304 05 43 37 01 12 23 + 14
2024-05-18 21:42:00 202405181303 18 21 10 03 38 22 + 04
2024-05-18 21:41:00 202405181302 26 13 25 09 28 46 + 08
2024-05-18 21:40:00 202405181301 44 15 27 37 31 42 + 02
2024-05-18 21:39:00 202405181300 42 11 12 25 14 34 + 41
2024-05-18 21:38:00 202405181299 43 03 17 08 06 34 + 33
2024-05-18 21:37:00 202405181298 32 17 09 19 06 29 + 12
2024-05-18 21:36:00 202405181297 14 20 19 34 15 25 + 35
2024-05-18 21:35:00 202405181296 03 17 13 15 22 09 + 47
2024-05-18 21:34:00 202405181295 39 40 04 46 38 36 + 29
2024-05-18 21:33:00 202405181294 37 42 48 03 15 49 + 34
2024-05-18 21:32:00 202405181293 37 08 35 43 06 44 + 40
2024-05-18 21:31:00 202405181292 47 33 36 14 17 12 + 02
2024-05-18 21:30:00 202405181291 33 03 04 37 18 12 + 22
2024-05-18 21:29:00 202405181290 29 38 27 39 09 43 + 20
2024-05-18 21:28:00 202405181289 12 47 04 39 18 45 + 20
2024-05-18 21:27:00 202405181288 41 09 12 16 06 37 + 22
2024-05-18 21:26:00 202405181287 26 28 49 44 06 27 + 18
2024-05-18 21:25:00 202405181286 41 17 27 10 19 37 + 15
2024-05-18 21:24:00 202405181285 12 16 26 19 09 33 + 35
2024-05-18 21:23:00 202405181284 14 17 04 16 12 31 + 33
2024-05-18 21:22:00 202405181283 35 28 18 44 49 45 + 15
2024-05-18 21:21:00 202405181282 30 03 18 21 48 13 + 40
2024-05-18 21:20:00 202405181281 49 15 31 18 17 16 + 32
2024-05-18 21:19:00 202405181280 43 31 27 36 13 16 + 12
2024-05-18 21:18:00 202405181279 38 16 40 33 48 46 + 35
2024-05-18 21:17:00 202405181278 48 11 01 17 19 34 + 36
2024-05-18 21:16:00 202405181277 41 09 49 38 35 03 + 05
2024-05-18 21:15:00 202405181276 31 04 45 36 33 26 + 30
2024-05-18 21:14:00 202405181275 17 36 26 35 14 40 + 30
2024-05-18 21:13:00 202405181274 13 24 42 30 35 37 + 48
2024-05-18 21:12:00 202405181273 24 32 10 12 36 40 + 07
2024-05-18 21:11:00 202405181272 20 10 05 25 15 03 + 04
2024-05-18 21:10:00 202405181271 19 21 45 35 36 07 + 44
2024-05-18 21:09:00 202405181270 10 45 14 44 25 12 + 24
2024-05-18 21:08:00 202405181269 16 01 31 45 25 33 + 17
2024-05-18 21:07:00 202405181268 30 22 38 48 18 26 + 10
2024-05-18 21:06:00 202405181267 35 05 33 22 12 38 + 44
2024-05-18 21:05:00 202405181266 40 44 04 33 16 43 + 13
2024-05-18 21:04:00 202405181265 13 31 15 47 24 21 + 38
2024-05-18 21:03:00 202405181264 44 05 45 18 40 08 + 49
2024-05-18 21:02:00 202405181263 02 12 05 06 44 10 + 18
2024-05-18 21:01:00 202405181262 45 49 28 35 48 09 + 37
2024-05-18 21:00:00 202405181261 25 34 23 18 27 08 + 21
2024-05-18 20:59:00 202405181260 38 24 48 42 16 44 + 19
2024-05-18 20:58:00 202405181259 41 27 22 38 03 28 + 25
2024-05-18 20:57:00 202405181258 02 08 40 32 18 29 + 17
2024-05-18 20:56:00 202405181257 02 35 37 36 07 29 + 42
2024-05-18 20:55:00 202405181256 18 42 04 26 39 20 + 14
2024-05-18 20:54:00 202405181255 42 26 32 07 02 17 + 28
2024-05-18 20:53:00 202405181254 02 09 01 29 05 07 + 03
2024-05-18 20:52:00 202405181253 31 30 14 08 05 29 + 48
2024-05-18 20:51:00 202405181252 06 34 17 21 18 32 + 33
2024-05-18 20:50:00 202405181251 11 43 49 21 15 01 + 31
2024-05-18 20:49:00 202405181250 48 19 42 23 10 01 + 21
2024-05-18 20:48:00 202405181249 27 35 26 44 34 05 + 29
2024-05-18 20:47:00 202405181248 07 06 23 40 04 08 + 41
2024-05-18 20:46:00 202405181247 36 45 31 11 48 33 + 41
2024-05-18 20:45:00 202405181246 26 20 40 43 07 47 + 21
2024-05-18 20:44:00 202405181245 18 12 09 33 41 20 + 26
2024-05-18 20:43:00 202405181244 12 40 39 43 32 46 + 42
2024-05-18 20:42:00 202405181243 10 48 07 43 39 33 + 46
2024-05-18 20:41:00 202405181242 07 42 34 30 05 26 + 36
2024-05-18 20:40:00 202405181241 38 43 06 46 40 33 + 47
2024-05-18 20:39:00 202405181240 24 43 32 22 35 28 + 10
2024-05-18 20:38:00 202405181239 27 28 35 07 14 29 + 18
2024-05-18 20:37:00 202405181238 39 09 22 32 04 07 + 24
2024-05-18 20:36:00 202405181237 18 32 21 45 29 46 + 30
2024-05-18 20:35:00 202405181236 11 14 48 45 07 31 + 23
2024-05-18 20:34:00 202405181235 12 37 41 47 16 06 + 02
2024-05-18 20:33:00 202405181234 08 29 47 49 44 13 + 04
2024-05-18 20:32:00 202405181233 29 33 20 41 23 38 + 15
2024-05-18 20:31:00 202405181232 22 25 16 37 05 41 + 23
2024-05-18 20:30:00 202405181231 34 36 39 08 14 44 + 47
2024-05-18 20:29:00 202405181230 16 14 21 05 15 19 + 39
2024-05-18 20:28:00 202405181229 37 48 30 22 45 26 + 07
2024-05-18 20:27:00 202405181228 31 12 27 44 46 30 + 08
2024-05-18 20:26:00 202405181227 06 15 41 44 45 17 + 40
2024-05-18 20:25:00 202405181226 44 45 06 40 29 21 + 08
2024-05-18 20:24:00 202405181225 27 48 32 12 15 33 + 05
2024-05-18 20:23:00 202405181224 40 39 29 37 32 16 + 35
2024-05-18 20:22:00 202405181223 37 18 43 38 15 21 + 45
2024-05-18 20:21:00 202405181222 38 47 35 20 24 16 + 34
2024-05-18 20:20:00 202405181221 32 10 42 39 16 01 + 17
2024-05-18 20:19:00 202405181220 07 43 33 27 23 30 + 47
2024-05-18 20:18:00 202405181219 19 03 40 06 47 10 + 11
2024-05-18 20:17:00 202405181218 41 22 33 24 46 05 + 10
2024-05-18 20:16:00 202405181217 25 31 42 20 33 17 + 05
2024-05-18 20:15:00 202405181216 39 02 07 41 40 24 + 30
2024-05-18 20:14:00 202405181215 28 38 29 32 16 40 + 42
2024-05-18 20:13:00 202405181214 43 06 01 04 33 42 + 45
2024-05-18 20:12:00 202405181213 40 31 05 16 49 35 + 30
2024-05-18 20:11:00 202405181212 47 45 29 24 21 09 + 22
2024-05-18 20:10:00 202405181211 30 27 10 01 18 37 + 12
2024-05-18 20:09:00 202405181210 44 01 21 04 46 47 + 36
2024-05-18 20:08:00 202405181209 12 19 44 26 42 09 + 46
2024-05-18 20:07:00 202405181208 06 45 24 02 39 32 + 44
2024-05-18 20:06:00 202405181207 46 17 45 12 26 47 + 15
2024-05-18 20:05:00 202405181206 05 10 39 41 19 22 + 36
2024-05-18 20:04:00 202405181205 36 49 47 14 13 41 + 15
2024-05-18 20:03:00 202405181204 39 49 17 48 27 11 + 14
2024-05-18 20:02:00 202405181203 13 03 48 09 46 18 + 23
2024-05-18 20:01:00 202405181202 38 49 41 39 23 30 + 18
2024-05-18 20:00:00 202405181201 30 08 10 19 05 31 + 44
2024-05-18 19:59:00 202405181200 08 36 41 26 21 02 + 17
2024-05-18 19:58:00 202405181199 48 06 21 33 14 31 + 01
2024-05-18 19:57:00 202405181198 32 04 23 29 26 20 + 49
2024-05-18 19:56:00 202405181197 07 42 48 38 01 49 + 43
2024-05-18 19:55:00 202405181196 46 05 06 31 19 02 + 34
2024-05-18 19:54:00 202405181195 21 28 26 33 47 02 + 44
2024-05-18 19:53:00 202405181194 40 42 04 39 07 02 + 25
2024-05-18 19:52:00 202405181193 45 19 47 37 38 31 + 34
2024-05-18 19:51:00 202405181192 28 21 43 42 36 41 + 05
2024-05-18 19:50:00 202405181191 11 25 03 15 16 14 + 06
2024-05-18 19:49:00 202405181190 26 08 24 14 29 27 + 49
2024-05-18 19:48:00 202405181189 15 13 20 11 04 19 + 10
2024-05-18 19:47:00 202405181188 44 25 38 21 04 30 + 32
2024-05-18 19:46:00 202405181187 05 10 37 34 43 33 + 40
2024-05-18 19:45:00 202405181186 30 27 15 34 04 46 + 24
2024-05-18 19:44:00 202405181185 16 23 13 18 48 37 + 06
2024-05-18 19:43:00 202405181184 46 03 05 26 28 23 + 25
2024-05-18 19:42:00 202405181183 11 27 47 17 32 06 + 05
2024-05-18 19:41:00 202405181182 23 41 24 37 46 17 + 20
2024-05-18 19:40:00 202405181181 05 14 43 18 07 42 + 24
2024-05-18 19:39:00 202405181180 12 21 20 19 05 09 + 04
2024-05-18 19:38:00 202405181179 04 15 46 20 31 37 + 49
2024-05-18 19:37:00 202405181178 09 21 49 10 45 38 + 13
2024-05-18 19:36:00 202405181177 05 11 06 20 47 42 + 31
2024-05-18 19:35:00 202405181176 46 20 21 37 33 15 + 31
2024-05-18 19:34:00 202405181175 13 34 14 49 26 39 + 21
2024-05-18 19:33:00 202405181174 34 42 16 01 05 48 + 12
2024-05-18 19:32:00 202405181173 24 04 41 39 19 16 + 46
2024-05-18 19:31:00 202405181172 44 08 43 17 34 19 + 12
2024-05-18 19:30:00 202405181171 15 23 43 45 19 40 + 46
2024-05-18 19:29:00 202405181170 39 04 02 11 06 25 + 32
2024-05-18 19:28:00 202405181169 20 48 49 13 25 31 + 15
2024-05-18 19:27:00 202405181168 44 49 18 30 40 02 + 05
2024-05-18 19:26:00 202405181167 30 49 07 20 05 34 + 23
2024-05-18 19:25:00 202405181166 26 01 46 15 08 21 + 33
2024-05-18 19:24:00 202405181165 44 26 41 09 29 03 + 30
2024-05-18 19:23:00 202405181164 26 05 42 31 18 09 + 04
2024-05-18 19:22:00 202405181163 08 19 36 33 23 14 + 38
2024-05-18 19:21:00 202405181162 36 08 45 29 24 10 + 11
2024-05-18 19:20:00 202405181161 38 43 32 08 39 10 + 21
2024-05-18 19:19:00 202405181160 34 15 43 06 04 16 + 09
2024-05-18 19:18:00 202405181159 08 21 37 04 18 41 + 47
2024-05-18 19:17:00 202405181158 25 22 37 01 09 10 + 20
2024-05-18 19:16:00 202405181157 31 40 33 39 13 11 + 25
2024-05-18 19:15:00 202405181156 27 42 39 44 17 34 + 25
2024-05-18 19:14:00 202405181155 26 44 47 16 24 38 + 03
2024-05-18 19:13:00 202405181154 37 29 33 19 38 47 + 08
2024-05-18 19:12:00 202405181153 36 13 49 14 08 43 + 16
2024-05-18 19:11:00 202405181152 17 23 41 33 02 31 + 44
2024-05-18 19:10:00 202405181151 29 02 08 04 44 17 + 31
2024-05-18 19:09:00 202405181150 25 26 17 47 21 01 + 08
2024-05-18 19:08:00 202405181149 08 37 05 35 25 30 + 48
2024-05-18 19:07:00 202405181148 38 32 48 12 02 45 + 11
2024-05-18 19:06:00 202405181147 31 18 09 07 08 33 + 42
2024-05-18 19:05:00 202405181146 40 36 21 02 37 44 + 26
2024-05-18 19:04:00 202405181145 35 39 14 41 07 16 + 01
2024-05-18 19:03:00 202405181144 33 39 19 47 06 17 + 35
2024-05-18 19:02:00 202405181143 39 38 48 34 18 25 + 24
2024-05-18 19:01:00 202405181142 33 21 07 37 30 48 + 11
2024-05-18 19:00:00 202405181141 43 05 33 25 13 02 + 39
2024-05-18 18:59:00 202405181140 26 06 23 44 34 25 + 27
2024-05-18 18:58:00 202405181139 31 45 42 07 04 14 + 18
2024-05-18 18:57:00 202405181138 23 16 38 34 17 30 + 48
2024-05-18 18:56:00 202405181137 08 19 18 01 38 37 + 05
2024-05-18 18:55:00 202405181136 08 10 02 15 16 21 + 13
2024-05-18 18:54:00 202405181135 28 26 12 03 46 41 + 33
2024-05-18 18:53:00 202405181134 10 24 29 36 18 26 + 23
2024-05-18 18:52:00 202405181133 30 49 07 10 31 38 + 24
2024-05-18 18:51:00 202405181132 29 10 32 26 49 30 + 13
2024-05-18 18:50:00 202405181131 40 32 21 44 23 06 + 34
2024-05-18 18:49:00 202405181130 33 01 13 26 30 22 + 45
2024-05-18 18:48:00 202405181129 35 32 09 49 18 16 + 31
2024-05-18 18:47:00 202405181128 22 29 47 46 14 35 + 26
2024-05-18 18:46:00 202405181127 07 42 20 15 43 25 + 40
2024-05-18 18:45:00 202405181126 14 36 05 39 44 28 + 19
2024-05-18 18:44:00 202405181125 39 04 09 07 28 43 + 49
2024-05-18 18:43:00 202405181124 19 06 27 34 07 48 + 09
2024-05-18 18:42:00 202405181123 36 44 11 39 16 26 + 32
2024-05-18 18:41:00 202405181122 43 09 40 39 22 33 + 16
2024-05-18 18:40:00 202405181121 06 49 44 07 36 20 + 26
2024-05-18 18:39:00 202405181120 11 06 26 14 07 36 + 31
2024-05-18 18:38:00 202405181119 05 44 22 24 42 41 + 29
2024-05-18 18:37:00 202405181118 46 16 25 39 03 49 + 45
2024-05-18 18:36:00 202405181117 07 37 23 17 14 06 + 09
2024-05-18 18:35:00 202405181116 03 04 15 27 46 42 + 44
2024-05-18 18:34:00 202405181115 41 10 32 43 36 44 + 15
2024-05-18 18:33:00 202405181114 01 30 04 24 29 25 + 46
2024-05-18 18:32:00 202405181113 42 07 43 12 10 29 + 49
2024-05-18 18:31:00 202405181112 06 46 18 16 42 32 + 49
2024-05-18 18:30:00 202405181111 44 46 26 09 28 17 + 01
2024-05-18 18:29:00 202405181110 06 26 33 34 24 25 + 38
2024-05-18 18:28:00 202405181109 47 01 27 28 33 15 + 02
2024-05-18 18:27:00 202405181108 07 10 08 27 06 11 + 24
2024-05-18 18:26:00 202405181107 29 07 24 01 34 04 + 40
2024-05-18 18:25:00 202405181106 12 34 20 07 43 35 + 27
2024-05-18 18:24:00 202405181105 27 16 06 34 33 48 + 26
2024-05-18 18:23:00 202405181104 45 17 03 41 16 44 + 39
2024-05-18 18:22:00 202405181103 38 45 28 20 05 43 + 31
2024-05-18 18:21:00 202405181102 14 18 35 43 48 27 + 06
2024-05-18 18:20:00 202405181101 15 45 04 02 12 09 + 21
2024-05-18 18:19:00 202405181100 32 42 24 33 14 37 + 10
2024-05-18 18:18:00 202405181099 46 35 27 48 44 16 + 11
2024-05-18 18:17:00 202405181098 04 36 16 35 45 26 + 31
2024-05-18 18:16:00 202405181097 12 19 28 31 07 22 + 40
2024-05-18 18:15:00 202405181096 40 06 44 12 45 34 + 01
2024-05-18 18:14:00 202405181095 01 35 38 47 43 04 + 20
2024-05-18 18:13:00 202405181094 29 44 41 32 38 10 + 24
2024-05-18 18:12:00 202405181093 24 19 15 11 23 39 + 16
2024-05-18 18:11:00 202405181092 30 29 24 27 43 21 + 04
2024-05-18 18:10:00 202405181091 31 09 38 16 12 22 + 02
2024-05-18 18:09:00 202405181090 45 34 17 38 49 25 + 32
2024-05-18 18:08:00 202405181089 40 35 33 01 30 48 + 27
2024-05-18 18:07:00 202405181088 45 19 23 12 21 40 + 04
2024-05-18 18:06:00 202405181087 10 44 24 16 26 41 + 30
2024-05-18 18:05:00 202405181086 12 37 19 23 45 27 + 07
2024-05-18 18:04:00 202405181085 46 21 31 28 12 48 + 07
2024-05-18 18:03:00 202405181084 11 43 48 31 49 27 + 05
2024-05-18 18:02:00 202405181083 07 45 35 29 39 15 + 09
2024-05-18 18:01:00 202405181082 46 19 07 24 04 23 + 32
2024-05-18 18:00:00 202405181081 48 39 07 35 40 03 + 15
2024-05-18 17:59:00 202405181080 09 21 37 11 43 01 + 29
2024-05-18 17:58:00 202405181079 29 25 23 04 02 20 + 41
2024-05-18 17:57:00 202405181078 09 49 36 45 47 44 + 32
2024-05-18 17:56:00 202405181077 06 40 42 38 35 43 + 19
2024-05-18 17:55:00 202405181076 10 29 15 44 45 17 + 14
2024-05-18 17:54:00 202405181075 20 01 06 18 12 03 + 30
2024-05-18 17:53:00 202405181074 08 39 43 33 13 23 + 25
2024-05-18 17:52:00 202405181073 27 05 18 44 36 31 + 32
2024-05-18 17:51:00 202405181072 10 12 44 07 42 13 + 41
2024-05-18 17:50:00 202405181071 14 31 35 02 49 48 + 05
2024-05-18 17:49:00 202405181070 47 25 28 08 30 35 + 12
2024-05-18 17:48:00 202405181069 27 09 12 08 22 14 + 38
2024-05-18 17:47:00 202405181068 21 08 44 30 41 24 + 04
2024-05-18 17:46:00 202405181067 20 29 16 15 24 04 + 19
2024-05-18 17:45:00 202405181066 03 34 38 08 43 21 + 24
2024-05-18 17:44:00 202405181065 10 40 43 03 46 24 + 38
2024-05-18 17:43:00 202405181064 42 33 37 47 25 02 + 30
2024-05-18 17:42:00 202405181063 49 34 39 23 43 04 + 33
2024-05-18 17:41:00 202405181062 01 02 16 27 06 45 + 10
2024-05-18 17:40:00 202405181061 21 28 40 08 13 31 + 39
2024-05-18 17:39:00 202405181060 22 43 45 35 11 05 + 37
2024-05-18 17:38:00 202405181059 12 01 10 15 41 08 + 09
2024-05-18 17:37:00 202405181058 05 20 45 32 22 24 + 18
2024-05-18 17:36:00 202405181057 26 04 22 29 14 33 + 11
2024-05-18 17:35:00 202405181056 42 48 18 02 47 21 + 40
2024-05-18 17:34:00 202405181055 30 09 46 24 38 29 + 42
2024-05-18 17:33:00 202405181054 48 16 05 30 12 36 + 08
2024-05-18 17:32:00 202405181053 01 49 10 44 42 34 + 48
2024-05-18 17:31:00 202405181052 40 20 35 45 22 48 + 21
2024-05-18 17:30:00 202405181051 12 17 32 11 04 38 + 15
2024-05-18 17:29:00 202405181050 18 45 14 11 26 34 + 23
2024-05-18 17:28:00 202405181049 46 22 35 04 02 17 + 24
2024-05-18 17:27:00 202405181048 39 11 46 48 38 34 + 44
2024-05-18 17:26:00 202405181047 38 31 42 15 21 07 + 36
2024-05-18 17:25:00 202405181046 44 47 20 02 08 25 + 16
2024-05-18 17:24:00 202405181045 30 15 19 40 05 34 + 17
2024-05-18 17:23:00 202405181044 40 11 43 45 16 47 + 13
2024-05-18 17:22:00 202405181043 28 35 37 20 15 14 + 39
2024-05-18 17:21:00 202405181042 41 11 22 48 12 28 + 37
2024-05-18 17:20:00 202405181041 20 05 28 06 17 49 + 08
2024-05-18 17:19:00 202405181040 04 09 01 13 48 36 + 39
2024-05-18 17:18:00 202405181039 18 42 35 29 07 12 + 17
2024-05-18 17:17:00 202405181038 40 13 16 36 08 10 + 03
2024-05-18 17:16:00 202405181037 08 24 31 39 42 32 + 21
2024-05-18 17:15:00 202405181036 31 12 45 36 47 28 + 30
2024-05-18 17:14:00 202405181035 28 23 12 44 20 22 + 36
2024-05-18 17:13:00 202405181034 24 44 13 18 17 04 + 19
2024-05-18 17:12:00 202405181033 34 13 42 10 39 48 + 36
2024-05-18 17:11:00 202405181032 08 43 12 24 16 26 + 29
2024-05-18 17:10:00 202405181031 24 40 47 14 10 45 + 11
2024-05-18 17:09:00 202405181030 38 34 11 29 47 18 + 31
2024-05-18 17:08:00 202405181029 43 05 28 12 24 04 + 21
2024-05-18 17:07:00 202405181028 49 25 33 39 13 20 + 35
2024-05-18 17:06:00 202405181027 11 49 20 09 33 14 + 36
2024-05-18 17:05:00 202405181026 22 25 12 26 20 31 + 24
2024-05-18 17:04:00 202405181025 43 16 22 34 42 06 + 27
2024-05-18 17:03:00 202405181024 28 49 40 08 19 46 + 38
2024-05-18 17:02:00 202405181023 07 05 20 22 49 15 + 38
2024-05-18 17:01:00 202405181022 38 18 19 07 23 21 + 14
2024-05-18 17:00:00 202405181021 02 12 08 20 06 36 + 25
2024-05-18 16:59:00 202405181020 31 06 45 08 23 25 + 44
2024-05-18 16:58:00 202405181019 29 37 42 34 28 41 + 07
2024-05-18 16:57:00 202405181018 33 09 35 15 38 12 + 20
2024-05-18 16:56:00 202405181017 40 41 12 26 31 05 + 39
2024-05-18 16:55:00 202405181016 40 25 48 29 43 45 + 38
2024-05-18 16:54:00 202405181015 27 45 48 06 19 20 + 07
2024-05-18 16:53:00 202405181014 12 02 03 08 25 39 + 11
2024-05-18 16:52:00 202405181013 14 28 16 11 18 41 + 43
2024-05-18 16:51:00 202405181012 15 36 44 34 41 30 + 46
2024-05-18 16:50:00 202405181011 01 02 14 08 24 05 + 12
2024-05-18 16:49:00 202405181010 35 08 45 40 15 19 + 12
2024-05-18 16:48:00 202405181009 24 36 01 26 06 43 + 25
2024-05-18 16:47:00 202405181008 38 44 33 19 18 26 + 02
2024-05-18 16:46:00 202405181007 17 38 49 08 27 05 + 35
2024-05-18 16:45:00 202405181006 39 16 13 20 08 29 + 21
2024-05-18 16:44:00 202405181005 31 09 48 15 05 28 + 03
2024-05-18 16:43:00 202405181004 32 47 04 34 42 35 + 21
2024-05-18 16:42:00 202405181003 33 04 30 38 36 25 + 06
2024-05-18 16:41:00 202405181002 47 05 18 46 13 12 + 06
2024-05-18 16:40:00 202405181001 03 35 02 39 01 20 + 47
2024-05-18 16:39:00 202405181000 07 30 21 12 04 39 + 10
2024-05-18 16:38:00 202405180999 34 17 27 05 10 16 + 26
2024-05-18 16:37:00 202405180998 32 23 44 10 36 33 + 26
2024-05-18 16:36:00 202405180997 38 33 34 40 02 39 + 15
2024-05-18 16:35:00 202405180996 28 06 34 42 15 30 + 33
2024-05-18 16:34:00 202405180995 17 22 45 46 08 24 + 11
2024-05-18 16:33:00 202405180994 02 46 44 06 04 39 + 42
2024-05-18 16:32:00 202405180993 39 26 32 20 35 09 + 13
2024-05-18 16:31:00 202405180992 48 16 43 03 34 35 + 28
2024-05-18 16:30:00 202405180991 22 37 28 12 19 03 + 26
2024-05-18 16:29:00 202405180990 20 39 44 22 19 21 + 40
2024-05-18 16:28:00 202405180989 09 12 16 48 26 28 + 18
2024-05-18 16:27:00 202405180988 39 44 41 20 49 47 + 12
2024-05-18 16:26:00 202405180987 25 08 32 29 39 26 + 09
2024-05-18 16:25:00 202405180986 46 49 34 03 10 35 + 22
2024-05-18 16:24:00 202405180985 31 35 10 08 16 44 + 19
2024-05-18 16:23:00 202405180984 34 31 35 26 16 21 + 18
2024-05-18 16:22:00 202405180983 36 05 12 29 43 28 + 39
2024-05-18 16:21:00 202405180982 30 08 31 29 10 19 + 38
2024-05-18 16:20:00 202405180981 33 45 36 05 23 22 + 08
2024-05-18 16:19:00 202405180980 48 06 44 19 35 26 + 11
2024-05-18 16:18:00 202405180979 44 37 04 18 49 31 + 22
2024-05-18 16:17:00 202405180978 18 36 41 07 29 43 + 48
2024-05-18 16:16:00 202405180977 06 37 26 20 42 35 + 27
2024-05-18 16:15:00 202405180976 11 23 26 43 03 30 + 22
2024-05-18 16:14:00 202405180975 35 47 28 40 18 06 + 32
2024-05-18 16:13:00 202405180974 23 39 13 14 45 46 + 03
2024-05-18 16:12:00 202405180973 25 45 30 44 11 49 + 15
2024-05-18 16:11:00 202405180972 11 05 31 28 25 15 + 33
2024-05-18 16:10:00 202405180971 36 40 05 33 16 38 + 45
2024-05-18 16:09:00 202405180970 45 49 38 06 16 44 + 47
2024-05-18 16:08:00 202405180969 45 24 10 09 39 33 + 43
2024-05-18 16:07:00 202405180968 42 41 24 15 35 25 + 11
2024-05-18 16:06:00 202405180967 28 49 42 03 04 47 + 36
2024-05-18 16:05:00 202405180966 27 36 25 24 04 49 + 13
2024-05-18 16:04:00 202405180965 20 47 36 40 12 46 + 13
2024-05-18 16:03:00 202405180964 16 18 31 08 41 07 + 48
2024-05-18 16:02:00 202405180963 02 06 21 09 25 47 + 23
2024-05-18 16:01:00 202405180962 27 37 36 17 25 09 + 04
2024-05-18 16:00:00 202405180961 39 02 38 01 28 45 + 25
2024-05-18 15:59:00 202405180960 06 09 43 22 31 30 + 42
2024-05-18 15:58:00 202405180959 28 37 11 02 35 07 + 22
2024-05-18 15:57:00 202405180958 23 30 01 43 15 29 + 31
2024-05-18 15:56:00 202405180957 09 16 31 08 11 29 + 28
2024-05-18 15:55:00 202405180956 36 39 28 13 48 44 + 40
2024-05-18 15:54:00 202405180955 29 39 09 02 23 31 + 22
